Como Registar Gift Packs
Como não existe um padrão universal para introduzir gift packs em bases de dados normalizadas de produtos, a Bottlebooks estabeleceu um conjunto de diretrizes em colaboração com retalhistas e distribuidores. Estas garantem consistência entre plataformas e ajudam os seus produtos a aparecer corretamente em coleções e diretórios online.
Gift Packs com Múltiplas Garrafas
Para gift packs que contenham mais do que um vinho, adicione cada vinho individualmente. Depois, crie um registo adicional para representar o gift pack como um todo, seguindo as instruções abaixo:
Propriedade | Instruções | Notas Adicionais |
|---|---|---|
Nome | Utilize um nome descritivo. | A maioria dos retalhistas usará o seu próprio nome ao publicar no site. |
Colheita (Vintage) | Indique “Non-vintage”, a menos que todos os vinhos incluídos sejam da mesma colheita. | |
Álcool | Indique o valor de álcool mais elevado entre os vinhos incluídos. | |
Castas (Varieties) | Selecione as castas principais. | Gift packs costumam ter uma secção própria nas lojas online. As castas geralmente não são usadas. |
País/Região | Introduza a opção mais apropriada com base nos vinhos incluídos. | |
Imagens | Carregue uma imagem do conjunto/caixa, não das garrafas individuais. | |
Alergénios | Combine toda a informação de alergénios dos vinhos. Se pelo menos um vinho tiver um alergénio, declare-o. | |
Certificações Orgânicas/Biodinâmicas | Confirme com o cliente correspondente. | |
Detalhes Logísticos | Introduza os detalhes relacionados com a caixa do conjunto, não com as garrafas. | |
Código TARIC | Introduza o código TARIC mais específico aplicável a todos os produtos. Consulte a base de dados TARIC da UE. |
Gift Packs com Apenas Uma Garrafa
Se o seu gift pack incluir apenas uma garrafa, siga as seguintes instruções:
Propriedade | Instruções | Notas Adicionais |
|---|---|---|
Garrafas por Caixa (Bottles per Case) | Introduza 1. | |
GTIN da Garrafa | Se o GTIN da garrafa for igual ao GTIN da caixa, marque a garrafa como sem código de barras. | Os códigos de barras devem ser únicos ao enviar dados para a GS1. |
Actualizado em: 17/11/2025
Obrigado!